| 最近の更新情報 |
| 第回 | 大 会 名 | 主催 主管 | 期 日 | 予選 | 会 場 | 締 切 日 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 東部春季総合選手権大会 | 市 | 4月10日(日) | 県 | 鳥取産業体育館 | 3月31日(木) | 結果 |
| 64 | 東部社会人リーグ(春) | 市 | 4月29日(金) | 鳥取市民体育館他 | 4月8日(金) | 結果 | |
| 46 | 高校総体東部地区予選会 | 高 | 4月30〜5月1日(土・日) | 県 | 鳥取産業体育館 | 4月15日(金) | 結果 |
| 12 | 県ABC東部予選会 | 小 | 5月14日(土) | 県 | 鳥取産業体育館 | 4月29日(金) | 結果 |
| 32 | レディース大会(団体戦) | レ | 5月27日(金) | 鳥取産業体育館 | 5月13日(金) | 結果 | |
| 46 | 県高校総体 | 高 | 5月28〜30日(土〜月) | 全・中 | 鳥取産業体育館 | 結果 | |
| 中学総体東部地区予選会 | 中 | 6月9〜10日(木・金) | 県 | 市内中学校体育館 | 結果 | ||
| 12 | 全国小学生ABC県予選会 | 県 | 6月19日(日) | 全国 | 鳥取産業体育館 | 結果 | |
| 54 | 鳥取市民体育祭 | 市 | 6月26日(日) | 鳥取市民体育館 | 地区体育会で確認 | 結果 | |
| 12 | 県民スポレク鳥取市予選会 | 市 | 7月10日(日) | 県 | 鳥取市民体育館 | 6月24日(金) | 結果 |
| 16 | 小学生学年別大会 | 小 | 7月18日(月) | 県 | 鳥取産業体育館 | 7月1日(金) | 結果 |
| 26 | 鳥取県シニア選手権大会 | 県 | 7月31日(日) | 全・中 | 鳥取市民体育館 | 7月11日(月) | 結果 |
| 日本マスターズ2011県予選会 | 県 | 7月31日(日) | 全国 | 鳥取市民体育館 | 7月11日(月) | 結果 | |
| 中学新人戦東部地区予選 | 中 | 8月28日(日) | 県 | 鳥取産業体育館 | 学校で確認のこと | 結果 | |
| 10 | ジュニアグランプリ県予選会 | 県 | 9月4日(日) | 全国 | 三洋CEスポーツセンター | 8月15日(月) | 結果 |
| 9 | オレンジカップ大会 | 市 | 9月25日(日) | 鳥取産業体育館 | 9月9日(金) | 結果 | |
| 中学東部地区秋季大会 | 中 | 9月30〜10月1日(金・土) | 市内中学校体育館 | 学校で確認のこと | 結果 | ||
| 34 | 東部秋季総合選手権大会 | 市 | 10月16日(日) | 鳥取市民体育館 | 9月30日(金) | 結果 | |
| 32 | レディース大会(個人戦) | レ | 10月20日(木) | 鳥取産業体育館 | 10月6日(木) | 結果 | |
| 47 | 高校新人戦東部地区予選 | 高 | 10月28日29日(金・土) | 県 | 鳥取産業体育館 | 10月14日(金) | 結果 |
| 65 | 東部社会人リーグ(秋) | 市 | 11月13日(日) | コカ・コーラ ウェスト スポーツパーク他 | 10月21日(金) | 結果 | |
| 7 | 小学生男女混合学年別大会(複) | 小 | 11月20日(日) | 鳥取市民体育館 | 11月4日(金) | 結果 | |
| 7 | 小学生男女混合学年別大会(単) | 小 | 11月23日(水) | 鳥取市民体育館 | 11月4日(金) | 結果 | |
| 14 | 県秋季総合選手権大会 | 県 | 11月27日(日) | コカ・コーラ ウェスト スポーツパーク | 11月7日(月) | 結果 | |
| 8 | 東部ダブルス大会 | 市 | 12月18日(日) | 鳥取産業体育館 | 12月2日(金) | 結果 | |
| 7 | 小学生クラブ別対抗戦大会 | 小 | 1月21日(土) | 鳥取市民体育館 | 1月6日(金) | 結果 | |
| 48 | 東部新春総合選手権大会 | 市 | 1月22日(日) | 県 | 鳥取産業体育館 | 1月6日(金) | 結果 |
| 2 | 東部地区高校冬季1、2年生大会 | 市 | 2月4日(土) | 鳥取市民体育館 | 1月16日(月) | 要項 | |
| 5 | 東部地区中学生大会 | 市 | 2月5日(日) | 鳥取市民体育館 | 1月20日(金) | 要項 | |
| 18 | 東部混合ダブルスリーグ | 市 | 2月26日(日) | 鳥取産業体育館他 | 2月10日(金) | 要項 | |
| 31 | 中・四国学生リーグ | 学 | 4月13〜18日(水〜月) | 鳥取産業体育館 | |||
| 28 | 中国地区小学生選手権大会 | 小 | 10月1〜2日(土・日) | 全国 | コカ・コーラ ウェスト スポーツパーク | ||
| 中国地区レディース親睦大会 | レ | 11月26日(土) | 鳥取産業体育館 | ||||
| グランドシニアフェスティバル | レ | 11月27日(日) | 鳥取産業体育館 | 結果 |
| 2011/10/1-2 中国地区小学生大会結果 |
| 1、2級公認審判員資格審査検定会のご案内 | PDF | |
| 公認審判員資格審査検定会(3級)の開催について | PDF | |
| 東部地区大会参加申込書 | PDF | EXCEL |
| 鳥取県大会参加申込書 | PDF | EXCEL |
| 平成23年度役員名簿 | PDF | |
| 平成23年度強化本部事業 | PDF |
| 平成22年度大会結果等 |
| 平成21年度大会結果等 |